我公司煅燒石油焦產品的生產,采用的爐體設備為八層火道順流式罐式煅燒爐。一期爐體設備罐壁磚為通用型硅磚,有32罐煅燒爐10臺,煅燒溫度控制1250℃~1350℃,產能28kt/a;二期爐體設備罐壁磚為我公司獨自研發的專利產品,有48罐煅燒爐8臺,煅燒溫度控制1350℃~1450℃,產能35kt/a。
我裝置生產的煅燒石油焦產品的理化指標及檢測標準如表1所示。
表1 煅燒石油焦產品理化指標及檢測標準
表1 煅燒石油焦產品理化指標及檢測標準
名稱 | 理化指標 | 檢測標準 |
灰分 | ≤0.5% | ASTM D 3174 |
水分 | ≤0.3% | ISO 579 |
揮發份 | ≤0.5% | ASTM D 3175 |
振實密度 | ≥0.88g/cm3 | ASTM D 4292 |
真密度 | ≥2.06-2.08g/cm3 | ASTM D 2638 |
粉末電阻率 | ≤530uΩm | ISO 10143 |
顆粒穩定性 | ≥60% | ASTM D 6791 |
CO2反應性 | ≤12% | ISO 12981-1 |
AIR反應性 | ≤5% | ASTM D 6559 |
硫 | ≤2.8% | ASTM D 4239 |
鐵 | ≤350ppm | ASTM D 5600 |
硅 | ≤250ppm | ASTM D 5600 |
釩 | ≤250ppm | ASTM D 5600 |
鎳 | ≤240ppm | ASTM D 5600 |
鈉 | ≤100ppm | ASTM D 5600 |
鈣 | ≤156ppm | ASTM D 5600 |
粒度 | <50mm | ISO 2325 |
防塵油 | 1‰~3‰ | ---- |
